PrinCe i90 является одним и самых производительных ГНСС приёмников в линейке PrinCe за счёт инерциальной системы (IMU), встроенного приёмо-передающего УКВ модема, GSM модема и двух аккумуляторов с возможностью горячей замены. Использование инерциальной системы повышает продуктивность работы оборудования при съёмках и выносе в натуру более чем на 20%. Совместная работа IMU с современным 624-канальным спутниковым приёмником PrinCe i90 гарантируют надёжный результат в сложных условиях наблюдений.
Отслеживание всех ГНСС
Новейшая 624 канальная плата позволяет принимать и обрабатывать сигналы всех существующих ГНСС: ГЛОНАСС, NAVSTAR GPS, Galileo, BeiDou, QZSS и SBAS, а также имеет возможность расширения (с помощью обновления МПО) для новых сигналов
RTK-съёмка с наклоном
Благодаря датчику IMU (инерциальная система) приёмник PrinCe i90 позволяет учитывать наклон вехи до 90 градусов даже при наличии электромагнитных помех (подземные высоковольтные кабели, металлические ограды и т.д.). Процесс инициализации датчика в поле максимально упрощён – достаточно пройтись несколько метров для начала работы. Инерциальная система позволяет выполнять измерения при наклоне вехи до 90 градусов. При наклоне до 30 градусов погрешность не превысит 3 см.
Расширенные коммуникации
При помощи модулей Wi-Fi, NFC, Bluetooth обеспечивается коммуникация с полевым контроллером и периферийными устройствами (лазерные дальномеры, трассоискатели, эхолоты). Встроенные 4G сотовый модем и приёмо-передающий УКВ модем обеспечивают максимальную эффективность при использовании PrinCe i90 в качестве ровера или полевой базы.
| Общие характеристики | |
| Страна | KHP |
| Количество каналов | 624 |
| Гарантия | 2 года |
| GNSS Плата | |
| Модель платы | Unicore UM4B0 |
| NAVSTAR GPS | L1, L2, L2C, L5 |
| ГЛОНАСС | L1, L2, L3 |
| BeiDou | В1, B2, B3 |
| Galileo | E1, E5A, E5B, E6 |
| SBAS | L1 |
| QZSS | L1, L2, L2C, L5 |
| CKO Статика в плане | 3.0 мм + 0.5 мм/км |
| CKO Статика по высоте | 5.0 мм + 0.5 мм/км |
| CKO PPK в плане | 8.0 мм + 1.0 мм/км |
| СКО PPK по высоте | 15.0 мм + 1.0 мм/км |
| CKO RTK в плане | 8.0 мм + 1.0 мм/км |
| CKO RTK по высоте | 15.0 мм + 1.0 мм/км |
| CKO DGPS в плане: | 0.25 м + 1.0 мм/км |
| СКО DGPS по высоте: | 0.50 м + 1.0 мм/км |
| Дополнительная погрешность при использовании IMU | 10.0 + 0.7 мм/градус наклона |
| Время инициализации | <10 сек |
| Частота позиционирования | 10 Гц |
| Надежность инициализации | >99.9% |
| Аппаратные характеристики | |
| Размер | 159 х 150 х 111 мм |
| Macca приемника | 1,25 кг |
| Температура рабочая | от -45 до +65 °C |
| Температура хранения | от -45 до +85 °C |
| Пыле- и влагозащищённость | IP68 |
| Падение на бетон с высоты | до 2.0 метров |
| Влажность | 100% |
| Дисплей на передней панели | OLED, 1.46” |
| Индикаторы на передней панели | Светодиодные индикаторы |
| Связь, передача данных и хранение | |
| Кол-во интерфейсов RS232 | 1 (Lemo7) |
| Кол-во USB портов | 1 (Type-C) |
| Возможность зарядки через USB порт | есть |
| Передача данных через USB порт | есть |
| Bluetooth | 4.1 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Встроенный модем GSM/GPRS | 4G |
| Встроенный УKB модем | Rx/Tx (приёмо-передающий) |
| Максимальная мощность передачи | 0.5-2 Вт |
| Частотный диапазон | 410-470 МГц |
| Возможность подключения внешних GSM и УКВ модемов | Да |
| Разъем под антенну УKB | TNC |
| Форматы поправок | RTCM 2.х, RTCM 3.х, MSM, CMR |
| Электронный уровень | Инерциальная система |
| Электронный компас | Инерциальная система |
| Вывод сообщений формата | NMEA |
| Поддерживаемые эфирные протоколы | CHC, Transparent, TT450S, South, Hi-Target(EFT) |
| Форматы записи спутниковых измерений | HCN, HRC, RINEX 2.х, 3.x |
| Встроенная память | 32 Гб |
| Веб-интерфейс | есть |
| Электрические характеристики | |
| Потребляемая мощность | 3.8 Вт |
| Аккумуляторы | 2 х 3400 мАч, 7.4 В, Li-Ion |
| Время работы в Статике | до 12 часов |
| Время работы в RTK | до 12 часов |
| Вход внешнего питания | 9.0-28.0 B |
| *Спецификация может быть изменена производителем без предупреждения | |
- Приёмник PrinCe i90 IMU - 1 шт.
- Аккумулятор 3.4 Ач - 2 шт.
- Кабель интерфейсный USB[A]-USB[C] - 1 шт.
- Y-Кабель Lemo7-DB9/Jack - 1 шт.
- Радиоантенна TNC - 1 шт.
- Рулетка 3 метра - 1 шт.
- Планка для измерения высоты - 1 шт.
- Кейс - 1 шт.







