Отражатели Seco

Компания Seco выпускает большое количество разнообразных геодезических отражателей для работы с электронными тахеометрами. Все отражатели имеют различные характеристики и свои особенности. Надеемся информация представленная ниже, поможет вам сделать правильный выбор и подобрать необходимый отражатель.
Отражатели серии Premiere
Качественные и долговечные отражатели в износостойком металлическом креплении.
Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Артикул | 6402-02 | 6422-02 | 6402-20 | 6422-20 | 6402-03 | 6402-05 | 6402-06 |
Высота | 115 мм | 115 мм | 115 мм | 115 мм | 115 мм | 135 мм | 100 мм |
Постоянная | 0/-30 мм | 0/-30 мм | 0/-30 мм | 0/-30 мм | 0/-30 мм | 0/-35 мм | 0/-30 мм |
Диаметр | 62 мм | 62 мм | 62 мм | 62 мм | 62 мм | 62 мм | 62 мм |
Покрытие | Медь | Медь | Серебро | Серебро | - | Серебро | Медь |
Марка | 6х9” | 5,5х7” | 6х9” | 5,5х7” | 6х9” | 6х9” | 6х9” |
Подсветка | - | - | - | - | Да | - | - |
Вес | 790 гр | 790 гр | 790 гр | 720 гр | 620 гр | 800 гр | 800 гр |
Цвета | YLB, FLB, FOB | YLB, FOB | YLB, FLB, FOB | YLB | YLB, FLB, FOB | YLB, FOB | YLB, FLB, FOB |
Стандартные отражатели
Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
Артикул | 6402-10-FOB | 6402-10-FLB | 6402-10-YLB |
Высота | 115 мм | 115 мм | 115 мм |
Постоянная | 0/-30 мм | 0/-30 мм | 0/-30 мм |
Диаметр | 62 мм | 62 мм | 62 мм |
Покрытие | Медное | Медное | Медное |
Марка | 5,5 х 7” | 5,5 х 7” | 5,5 х 7” |
Вес | 620 грамм | 620 грамм | 620 грамм |
Цвет | Оранжевый | Салатовый | Желтый |
Нодальные отражатели
Отражатель с нодальной точкой позволяет избежать ошибки в измерениях горизонтальных углов в случаях когда отражатель не точно сориентирован на тахеометр по линии визирования, что особенно критично для автоматизированных тахеометров с функцией автонаведения.
Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
Артикул | 6400-00 | 6400-10 | 6406-00 |
Высота | 115 мм | 100 мм | 86 мм |
Постоянная | 0/-30/-40 мм | 0/-30/-40 мм | -34 мм |
Диаметр | 62 мм | 62 мм | 62 мм |
Покрытие | - | Серебряное | Медное |
Вес | 520 грамм | 660 грамм | 420 грамм |
Отражатели для больших расстояний
Фото | ![]() |
![]() |
Артикул | GEOPRISM | 6341-00 |
Высота | 86 мм | 97 мм |
Постоянная | -34 мм | 0/-30 мм |
Диаметр | 64,9 мм | 3x62 мм |
Покрытие | Медное | Медное |
Вес | 600 грамм | 1230 грамм |
Призмы
Сменные и запасные призмы для вашего отражателя
Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Артикул | 6411-00 | 6411-02-BLK | 6411-03-BLK | 6411-04-BLK | 6416-00 |
Точность | 5” | 5” | 5” | 2” | 5” |
Диаметр | 62 мм | 62 мм | 62 мм | 62 мм | 62 мм |
Покрытие | - | Медь | Серебро | Серебро | - |
Особенности | Nitrogen | - | - | Высокоточная | Подсветка |
Вес | 250 грамм | 250 грамм | 280 грамм | 280 грамм | 260 грамм |
Если возникли вопросы, или же Вы хотите получить дополнительную информацию по товарам, которые представлены на нашем сайте, свяжитесь с нами удобным для Вас способом.


